Alan Raczkowiak został wg internautów najlepiej grającym zawodnikiem Wolsztyniaka pierwszej rundy. W sondzie oddano 384 głosy a ponad 35% (136 głosów) należało do Alana. Drugie miejsce należy do Mariusza Rogozińskiego (105 głosów), trzeci jest Krystian Kuta (36 głosów).
| Raczkowiak Alan | ||
| 136 | 35.4% | |
| Rogoziński Mariusz | ||
| 105 | 27.3% | |
| Kuta Krystian | ||
| 36 | 9.4% | |
| Głowacki Jakub | ||
| 19 | 4.9% | |
| Płóciniczak Jarosław | ||
| 15 | 3.9% | |
| Radny Artur | ||
| 9 | 2.3% | |
| Wajs Maciej | ||
| 7 | 1.8% | |
| Piskorski Tomasz | ||
| 7 | 1.8% | |
| Chrapa Artur | ||
| 6 | 1.6% | |
| Sarbak Paweł | ||
| 6 | 1.6% | |
| Szutta Norbert | ||
| 6 | 1.6% | |
| Pietruszka Marcin | ||
| 6 | 1.6% | |
| Nowak Łukasz | ||
| 5 | 1.3% | |
| Szutta Patryk | ||
| 5 | 1.3% | |
| Podleśny Przemysław | ||
| 4 | 1% | |
| Adam Tomasz | ||
| 3 | 0.8% | |
| Gaweł Marcin | ||
| 3 | 0.8% | |
| Kruk Jarosław | ||
| 2 | 0.5% | |
| Wojtkowiak Michał | ||
| 1 | 0.3% | |
| Gessner Kamil | ||
| 1 | 0.3% | |
| Walkowiak Konrad | ||
| 1 | 0.3% | |
| Frąckowiak Bartosz | ||
| 1 | 0.3% | |
| Ilość głosujących | : 384 |
| Pierwszy głos | : niedziela, 14 grudnia 2014 20:05 |
| Ostatni głos | : piątek, 16 stycznia 2015 18:27 |







